Здесь опубликован список протестированных автомобилей для установки РХО+/РХО-
Модель автомобиля | Версия устройства | Доп.инфо |
Chevrolet Aveo | РХО+ | |
Chevrolet Captiva | РХО+ | |
Chevrolet Lacetti | РХО+ | |
Chevrolet Tacuma | РХО+ | |
Chevrolet Lanos | РХО+ | |
Chevrolet Niva | РХО+ | |
Chevrolet Spark | РХО+ | |
Citroen C4 | РХО+ | |
Dacia Logan | РХО+ | |
Daewoo Matiz | РХО+ | |
Daewoo Nexia | РХО+ | |
Fiat Albea | РХО+ | |
Fiat Doblo | РХО+ | |
Ford Focus | РХО+ | |
Ford Mondeo (1,2,3,4) | РХО+ | |
Geely MK Cross | РХО- | |
Honda Accord 7 | РХО+ | |
Honda Stream(RN6-9) | РХО+ | |
Honda Odyssey Ra3 | РХО- | |
Honda Pilot | РХО+ | |
Honda Civic | РХО+ | |
Honda Fit | РХО+ | Необходимо использовать доп. реле |
Honda Stepwgn(RK) | РХО+ | |
Hyundai i30 | РХО+ | |
Hyundai SantaFe (Корея) | РХО+ | При подключении к ПТФ версия "-" |
Hyundai Sonata | РХО+ | |
Hyundai Trajet | РХО+ | |
Hyundai Tucson | РХО+ | |
Hyundai Verna | РХО+ | |
Hyundai Accent | РХО+ | |
Hyundai Getz | РХО- | |
Hyindai SantaFe Classic | РХО- | При подключении к ПТФ версия "+" |
Kia Ceed | РХО+ | |
Kia Spectra | РХО+ | Необходимо использовать доп. реле |
Kia Sorento | РХО+ | |
Kia Sportage | РХО+ | |
Kia Picanto | РХО+ | |
Kia Rio JB | РХО- | |
Lada Largus | РХО+ | |
Lexus RX 400 | РХО+ | |
Lifan Breeze | РХО+ | |
Lifan Solano | РХО+ | |
Mazda 323 | РХО+ | |
Mazda 626 | РХО+ | Необходимо использовать доп. реле |
Mazda CX 7 | РХО- | |
Mazda Demio | РХО+ | |
Mazda 3 | РХО+ | |
Mazda 2 2004г | РХО+ | |
Mazda MPV | РХО+ | |
Mitsubishi Lancer | РХО+ | |
Mitsubishi Lancer X | РХО+ | |
Mitsubishi Pajero III | РХО+ | |
Mitsubishi Pajero Sport | РХО+ | |
Nissan Almera Classic | РХО+ | |
Nissan Qashqai | РХО+ | |
Nissan Maxima V (A33) | РХО+ | |
Nissan Presage (U30) | РХО+ | |
Nissan Pathfinder | РХО+ | |
Nissan Sunny | РХО+ | |
Nissan Serena Mk III (C25) | РХО+ | |
Nissan Teana | РХО+ | |
Nissan Tiida | РХО+ | |
Nissan Wingroad | РХО+ | |
Nissan X-Trail | РХО+ | |
Opel Astra (G,H) | РХО+ | |
Opel Corsa | РХО+ | |
Peugeot 406 | РХО+ | |
Peugeot 4007 | РХО+ | |
Renault Duster | РХО+ | |
Renault Fluence | РХО+ | |
Renault Laguna (1,2,3) | РХО+ | |
Renault Logan | РХО+ | |
Renault Megane (2,3, Grandtour) | РХО+ | |
Renault Sandero | РХО+ | |
Renault Scenic | РХО+ | |
Renault Symbol | РХО+ | |
Samand | РХО+ | |
Skoda Fabia | РХО+ | |
Skoda Octavia | РХО+ | |
Subaru Outback | РХО- | |
Suzuki Escudo | РХО- | |
Suzuki Grand Vitara | РХО- | |
Suzuki Liana | РХО- | |
Suzuki SX4 | РХО- | |
Suzuki Vagon R | РХО- | |
SsangYong Actyon | РХО+ | |
SsangYong Kyron | РХО+ | При подключении к ПТФ версия "-" |
SsangYong Musso | РХО+ | |
Toyota Altezza | РХО- | |
Toyota Avensis | РХО+ | |
Toyota Auris | РХО+ | |
Toyota Camry | РХО+ | |
Toyota Camry ACV31 (ACV30) | РХО- | |
Toyota Camry (XV40) | РХО+ | |
Toyota Corolla (кроме 120 кузова) | РХО+ | |
Toyota Corolla Spacio в 120 кузове | РХО- | |
Toyota Estima Hybrid | РХО+ | |
Toyota Funсargo | РХО- | |
Toyota Ipsum (10) | РХО+ | Необходимо использовать доп. реле |
Toyota Gaya | РХО+ | |
Toyota Highlander | РХО- | |
Toyota Hilux без функции DRL | РХО- | |
Toyota LC 100 | РХО+ | |
Toyota LC Prado 120 | РХО+ | |
Toyota LC Prado 150 | РХО+ | |
Toyota LC 200 | РХО+ | |
Toyota RAV4 | РХО+ | |
Toyota Starlet | РХО+ | |
Toyota Verso | РХО+ | |
Toyota Corolla Spacio в 120 кузове | РХО+ | |
Toyota Fun Cargo | РХО+ | |
Toyota Town Ase | РХО- | |
Volkswagen Multivan 03-09 | РХО+ | |
Volkswagen Passat B3 | РХО+ | |
Volkswagen Polo | РХО+ | |
Volkswagen Transporter T2 T3 | РХО+ | |
ВАЗ (LADA) Все модели | РХО+ | |
Волга | РХО+ | |
Газель | РХО+ | |
Нива | РХО+ | |
Ока | РХО+ | |
Уаз Патриот | РХО+ |
Все данные взяты из открытых источников и не гарантируется их 100% соответствие конкретным модификациям и комплектациям.
04.08.2019
К другим статьям